<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как превратить бизнес из источника проблем в генератор прибыли</title>
	<atom:link href="http://perfectcompany.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfectcompany.ru</link>
	<description>Каким должен быть бизнес</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2014 20:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Обязанности владельца компании &#8212; Александр Высоцкий (mindmap по книге)</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/upravlenie/obyazannosti-vladel-tsa-kompanii-aleksandr-vy-sotskij-mindmap-po-knige/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/upravlenie/obyazannosti-vladel-tsa-kompanii-aleksandr-vy-sotskij-mindmap-po-knige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[Основы бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[развитие владельца]]></category>
		<category><![CDATA[развитие бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[После прочтения очень полезной и практичной книги про обязанности владельца компании решил, что нельзя допустить, чтобы что-то из нее забылось или было упущено. Лучший способ усвоить материал (помимо того, чтобы сделать все так как написано), по крайней мере, самый быстрый &#8212; сделать интеллект-карту (mindmap) по книге. Ниже вы можете  с ней ознакомиться. Благодарю Александра Высоцкого за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/upravlenie/obyazannosti-vladel-tsa-kompanii-aleksandr-vy-sotskij-mindmap-po-knige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильная организация и развитие бизнеса</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/osnovy-biznesa/pravil-naya-organizatsiya-i-razvitie-biznesa/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/osnovy-biznesa/pravil-naya-organizatsiya-i-razvitie-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 21:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[развитие бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Участвуя в проекте по поддержке стартапов и попутно развивая свой стартап я задумался над тем, что вполне возможно вывести формулу успешного развития бизнеса, применяя которую можно будет получить успешный бизнес с востребованным продуктом с гораздо большим шансом в сравнении с хаотичными действиями, предпринимаемыми вслепую и впустую. Ниже я привожу эту секретную схему открытия и развития [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/osnovy-biznesa/pravil-naya-organizatsiya-i-razvitie-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В чем смысл жизни по Джеку Лондону</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/v-chem-smy-sl-zhizni-po-dzheku-londonu/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/v-chem-smy-sl-zhizni-po-dzheku-londonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смысл жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Саморазвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные книги]]></category>
		<category><![CDATA[Джек Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[смысл жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Примерно пару лет назад я решил перечитать всего Джека Лондона. Сейчас, с развитием ?нтернета, это весьма легко &#8212; находишь онлайн-библиотеку и скачиваешь всё книжки нужного автора (Джек Лондон, я полагаю, не против). Книжек получилось намного больше, чем я думал – на несколько месяцев чтения &#8212; Лондон оказался весьма плодовитым автором. Все его творчество я бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/v-chem-smy-sl-zhizni-po-dzheku-londonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что делать если прошла любовь</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/chto-delat-esli-proshla-lyubov/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/chto-delat-esli-proshla-lyubov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 19:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Саморазвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Как вернуть любимого]]></category>
		<category><![CDATA[Любовь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Как это бывает Широко распространено мнение, что любовь живёт 3 года. Даже более того, утверждается, что 3 года &#8212; это предельный срок. А потом ее уже не остается. Начинается всё с мелочей, которые постепенно копятся, нарастают как снежный ком, а потом в какой-то момент супруги не понимают, как они вообще могли жить с &#171;этим&#187; человеком. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/chto-delat-esli-proshla-lyubov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы эволюции владельца как фактор развития бизнеса</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/osnovy-biznesa/e-tapy-e-volyutsii-vladel-tsa-kak-faktor-razvitiya-biznesa/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/osnovy-biznesa/e-tapy-e-volyutsii-vladel-tsa-kak-faktor-razvitiya-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Саморазвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[делегирование]]></category>
		<category><![CDATA[развитие владельца]]></category>
		<category><![CDATA[развитие бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Как в жизни каждый человек проходит через этапы развития, так и владелец бизнеса по мере получения опыта эволюционирует. К сожалению, как некоторые люди так и некоторые собственники в своем развитии застревают на каком-то этапе. Какие же этапы можно выделить? Старт бизнеса. Собственник выступает в роли основного работника, значительную часть работы делает сам и является самым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/osnovy-biznesa/e-tapy-e-volyutsii-vladel-tsa-kak-faktor-razvitiya-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему люди ленятся и как избавиться от лени</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/pochemu-lyudi-lenyatsya-i-kak-izbavit-sya-ot-leni/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/pochemu-lyudi-lenyatsya-i-kak-izbavit-sya-ot-leni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Саморазвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[По адресу http://olegyanov.livejournal.com/7500.html и http://vk.com/topic-34483558_28351615 была выложена отличная статья про лень. Для тех, кому лень читать, ниже выложен mindmap, сделанный по статье. Желаю вам успешного его внедрения!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/samorazvitie/pochemu-lyudi-lenyatsya-i-kak-izbavit-sya-ot-leni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный сыр только в мышеловке?</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/razvitie/besplatny-j-sy-r-tol-ko-v-my-shelovke/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/razvitie/besplatny-j-sy-r-tol-ko-v-my-shelovke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 19:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Саморазвитие]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[К вопросу об эффективности и ценности бесплатных семинаров можно подходить двояко, смотря с какой стороны оценивать – со стороны участников или со стороны ведущего. �? хотя я считаю, что в общем случае более эффективными по результатам являются платные семинары, и чем дороже, тем лучше, тем не менее, я все же сделаю парадоксальное заявление, что именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/razvitie/besplatny-j-sy-r-tol-ko-v-my-shelovke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект Рингельмана и управление коллективом</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/personal/e-ffekt-ringel-mana-i-upravlenie-kollektivom/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/personal/e-ffekt-ringel-mana-i-upravlenie-kollektivom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Этот эффект заключается в том, что по мере увеличения размера коллектива происходит уменьшение среднего индивидуального вклада в общий результат. Открыл данный эффект Макс Рингельман. Он обнаружил, что коллективная работоспособность большой группы меньше половины суммарной работоспособности ее отдельных членов, т. е. члены группы прилагают меньше усилий при выполнении совместных действий, чем при работе по отдельности. Рингельман ставил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/personal/e-ffekt-ringel-mana-i-upravlenie-kollektivom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/reklama/reklama/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/reklama/reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Единственная реклама, которая Вам нужна – это реклама, которая продает уже сейчас. Не слушайте всех этих сказок про имиджевую рекламу и работу на перспективу – если от объявления нет отдачи в виде прироста продаж прямо сейчас или в допустимые на реакцию потенциального Клиента сроки, то оно не выполняет свои функции и нужно либо менять место [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/reklama/reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта торговой территории, часть 2</title>
		<link>http://perfectcompany.ru/razvitie/karta-torgovoj-territorii-2/</link>
		<comments>http://perfectcompany.ru/razvitie/karta-torgovoj-territorii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhorzh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectcompany.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Это окончание статьи. Начало в Карта торговой территории, часть 1 Что же делать дальше с полученной картой? Магазины партнеров Партнеры &#8212; это магазины, продающие товары, которые будут сочетаться, дополнять ваши, но не являющиеся вашими конкурентами. Парикмахерские могут хорошо сотрудничать с магазинами парфюмерии, магазины одежды с магазинами обуви, салонами красоты, магазины подарков с продавцами цветов. ?дея партнерства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectcompany.ru/razvitie/karta-torgovoj-territorii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
